top of page
TOME N°2 | GRAMMAIRE, VOCABULAIRE & KANJI
TOME N°2 | GRAMMAIRE, VOCABULAIRE & KANJI
TOME N°2 | GRAMMAIRE, VOCABULAIRE & KANJI
Clés des kanji
Vous trouverez ci-dessous la liste des 214 clés de kanjis, classées par nombre de traits.
Nombre de traits | Clé | Lecture | Rômaji | Sens |
|---|---|---|---|---|
4 | 日 | ひ | hi | parler |
4 | 月 | つき | tsuki | lune, mois |
4 | 木 | き | ki | arbre |
4 | 欠 | かける | kakeru | bailler |
4 | 止 | とめる | tomeru | s’arrêter |
4 | 歹 | かばねへん | kabanehen | mort |
4 | 殳 | るまた | rumata | lance |
4 | 毋 | ははのかん | hahanokan | mère |
4 | 比 | ならびひ | narabihi | comparer |
4 | 毛 | け | ke | poil |
4 | 氏 | うじ | uji | clan |
4 | 气 | きがまえ | kigamae | vapeur |
Page 1 of 1
bottom of page