top of page
TOME N°2 | GRAMMAIRE, VOCABULAIRE & KANJI
TOME N°2 | GRAMMAIRE, VOCABULAIRE & KANJI
TOME N°2 | GRAMMAIRE, VOCABULAIRE & KANJI
Clés des kanji
Vous trouverez ci-dessous la liste des 214 clés de kanjis, classées par nombre de traits.
Nombre de traits | Clé | Lecture | Rômaji | Sens |
|---|---|---|---|---|
3 | 大 | だい | dai | grand |
3 | 女 | おんな | onna | femme |
3 | 子 | こ | ko | enfant |
3 | 宀 | うかんむり | ukanmuri | toit |
3 | 寸 | すん | sun | pouce (mesure) |
3 | 小 | ちいさい | chisai | petit |
3 | 尢 | まげあし | mageashi | jambes |
3 | 尸 | しかばね | shikabane | cadavre |
3 | 中 | てつ | tetsu | herbe |
3 | 山 | やま | yama | montagne |
3 | 川 | かわ | kawa | rivière |
3 | 工 | こう | kô | travail |
Page 1 of 1
bottom of page