top of page
TOME N°2 | GRAMMAIRE, VOCABULAIRE & KANJI
TOME N°2 | GRAMMAIRE, VOCABULAIRE & KANJI
TOME N°2 | GRAMMAIRE, VOCABULAIRE & KANJI
Clés des kanji
Vous trouverez ci-dessous la liste des 214 clés de kanjis, classées par nombre de traits.
Nombre de traits | Clé | Lecture | Rômaji | Sens |
|---|---|---|---|---|
6 | 缶 | ほとぎ | hotogi | bidon (contenant) |
6 | 网 | あみめ | amime | filet |
6 | 羊 | ひつじ | hitsuji | mouton |
6 | 羽 | はね | hane | plume |
6 | 老 | おい | oi | vieillard |
6 | 而 | しかして | shikashite | lance |
6 | 耒 | すきへん | sukihen | arbre à trois branches |
6 | 耳 | みみ | mimi | oreille |
6 | 聿 | ふでづくり | fudezukuri | pinceau |
6 | 肉 | にく | niku | viande |
6 | 臣 | しん | shin | arrêtoir |
6 | 自 | みずから | mizukara | individu |
Page 1 sur 1
bottom of page