top of page
TOME N°2 | GRAMMAIRE, VOCABULAIRE & KANJI
TOME N°2 | GRAMMAIRE, VOCABULAIRE & KANJI
TOME N°2 | GRAMMAIRE, VOCABULAIRE & KANJI
Clés des kanji
Vous trouverez ci-dessous la liste des 214 clés de kanjis, classées par nombre de traits.
Nombre de traits | Clé | Lecture | Rômaji | Sens |
---|---|---|---|---|
1 | 一 | いち | ichi | un |
1 | | | たてぼう | tatebô | bâton |
1 | 丶 | てん | ten | point |
1 | 丿 | の | no | gauche |
1 | 乙 | おつ | otsu | second |
1 | 亅 | はねぼう | hanebô | crochet |
2 | 二 | に | ni | deux |
2 | 亠 | なべぶた | nabebuta | dessus, couvercle |
2 | 人 | ひと | hito | personne, être humai |
2 | 儿 | ひとあし | hitoashi | jambes |
2 | 入 | いる | iru | entrer |
2 | 八 | は | ha | huit |
2 | 冂 | けいがまえ | keigamae | contour |
2 | 冖 | わかんむり | wakanmuri | couvercle |
2 | 冫 | にすい | nisui | glace |
2 | 几 | つくえ | tsukue | table |
2 | 凵 | かぜかんむり | kawekanmuri | contenant |
2 | 刀 | かたな | katana | épée, couteau |
2 | 力 | ちから | chikara | force |
2 | 勹 | つつみがまえ | tsutsumigamae | emballage |
Page 1 of 11
bottom of page